YOUTH INNOVATION PROJECT #3 — AIoT FOR FUTURE INNOVATION
| No. | ID | Team | โรงเรียน / School |
|---|---|---|---|
| 1 | YIP3-0004 | Edgerunner | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา |
| 2 | YIP3-0005 | Powerline | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา |
| 3 | YIP3-0006 | ACS ขาหมู | โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา |
| 4 | YIP3-0007 | พยัคเมฆา | โรงเรียนมารีย์วิทยา |
| 5 | YIP3-0009 | ICSN Secondary Team | International Christian School Nonthaburi |
| 6 | YIP3-0011 | KUSMP 1 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 7 | YIP3-0015 | KUSMP 5 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 8 | YIP3-0016 | KUSMP 6 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 9 | YIP3-0029 | Manta Ray by KS | โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา |
| 10 | YIP3-0030 | SK TechChange | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย |
| 11 | YIP3-0032 | Heritech | โรงเรียนโพธิสารพิทยากร |
| 12 | YIP3-0038 | KUSMP 9 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 13 | YIP3-0039 | Afterglow | โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา |
| 14 | YIP3-0044 | TPSPเทพฯ | โรงเรียนจักรคำคณาทร |
| 15 | YIP3-0045 | GumAI | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย |
| 16 | YIP3-0047 | PP | อนุบาลนครราชสีมา |
โอนเข้าบัญชี
Electrical Engineering Academic Association (Thailand) for iSTEM-Ed
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เลขที่บัญชี
357-432538-8